Ndi5 Broadcast Ndi 4K 35X Zoom PTZ IP-Videokonferenzkamera HDMI 3G-SDI Live-Streaming USB3.0 Vmix Obs
IP 4K 35-facher optischer Zoom HD-Video-NDI-PTZ-Kamerafunktion 1) Verwendung des fortschrittlichen ISP, 1/1,7 Zoll 12 MP
Basisinformation
Modell Nr. | UHV-500H-AND |
Zoomen | 35-facher optischer Zoom + 2-facher digitaler Zoom |
Sensor | 1/1,7 Zoll 12 Megapixel cmos Sensor |
Blickwinkel | 2,02° (Weitwinkel) – 60° (Tele) |
Videoanschluss | Es ist|Hx/3G-SDI/HDMI/USB3.0 |
Lärmminderung | 2D und 3D |
Videokodierung | H.264 / H.265 |
Eingangsspannung | DC12V, 2A |
Poe | Unterstützung |
Steuerport | Ndi|Hx RS232 / RS485 /USB3.0 |
IP-Protokoll | TCP/IP, HTTP, Rtsp, Rtmp, Onvif, DHCP |
Transportpaket | Neturale Verpackung |
Spezifikation | CE, FCC, Rohs usw. |
Warenzeichen | oem/winsafe |
Herkunft | China |
HS-Code | 8525801390 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
IP 4K 35X optischer Zoom HD-Video-NDI-PTZ-KameraBesonderheit
1)Einsatz des fortschrittlichen ISP, 1/1,7 Zoll 12MP-Sensor, um 3840x2160p30 Ultra HD und gestochen scharfe Videos mit allen Details zu liefern.2)Echtes 4K-Objektiv: 35x optischer Zoom + 2x digitaler Zoom, 60-Grad-Sichtfeld.3)IP-Video Streaming, umfasst sowohl H.264- als auch H.265-Videokodierung;4)NDI|HX, 3G-SDI, HDMI, USB-Videoausgabe gleichzeitig, 4K-Video über NDI|HX und HDMl.5)WDR, 3D-Rauschunterdrückungsfunktion;6 ) Power over Ethernet: ein einziger CAT5/6 für Video, Steuerung, Tally und Strom;7)Live-RTMP-Streaming, direktes Streaming zu YouTuBe Live und Facebook Live.8)Spezieller Fokussierungsalgorithmus: schnelle und präzise Fokussierungsleistung beim Zoomen oder Bewegen , 9) Reibungsloses mechanisches PTZ-Design, präzise Steuerung des Schwenk-/Neigemotors; 10) Optionale Gehäusefarbe: Silber, Grau, Schwarz, Weiß. 11) Unterstützt mehrere Browser zum Anzeigen von Videos wie IE, Chrome, Firefox und Safari sowohl auf Mac als auch unter Windows System.12) Lieferung mit funktionsfähiger IR-Fernbedienung, IP-Adresse kann über das OSD-Menü eingestellt werden;
Modell Nr. | UHV-500-H(NDI) | |||
Kamera | ||||
Sensor | 1/1,7 Zoll 12 Megapixel CMOS-Sensor | |||
Videosystem | HDMI | IST | 3G-SDI | USB |
3840x2160p30/251920x10800p60/59,94/50/30/29,97/25/241920x1080i60/59,94/501280x720p60/59,94/50/30/29,97/25 | Haupt-Steam:3840x2160p301920x1080p30Sub-Steam:[email protected][email protected][email protected] | 1920x1080p60/59,94/50/30/29,94/25/241920x1080i60/59,94/501280x720p60/59,94/50/29,97/30/25 | USB 3.0:1920x1080p60/50/30/251280x720p60/50/30/251024x576p30USB 2.0:1024x576p30,960x540p30640x360p30,352x288p30 | |
Zoomen | 35-facher optischer Zoom + 2-facher Digitalzoom | |||
Blickwinkel | 2,02° (Weitwinkel) - 60° (Tele) | |||
Brennweite | f=5,8 (nah) – 203 mm (fern) | |||
SNR | Über 50 dB | |||
Mindestlux | 0,01Lux | |||
Fokus | Automatisch/manuell | |||
Min. Fokusentfernung | Weit: 0,3 m Tele: 1,5 m | |||
Iris | Automatisch/manuell | |||
Iris Nr. | Weitwinkel: 1,5 Tele: 4,8 | |||
Weißabgleich | Automatisch/Manuell/Auto-Tracking/OnePush/Indoor/Outdoor | |||
Elektrischer Verschluss | Automatisch/manuell | |||
Gegenlichtkompensation | Gesetz/Handbuch | |||
Lärmminderung | 2D und 3D | |||
D/N-Modus | Unterstützt | |||
Gamma | Unterstützt | |||
Spiegelbild | Unterstützt | |||
Bild umdrehen | Unterstützt | |||
PanTilt Flip | Unterstützt | |||
Anti-Flimmern | 50Hz/60Hz/AUS | |||
Video einfrieren | Unterstützt | |||
Mechanisch | ||||
Voreingestellt | 10 über Fernbedienung; 128 über serielle Schnittstelle; voreingestellte Genauigkeit: 0,1° | |||
Schwenkdrehwinkel | - 170° - +170° | |||
Neigungs- und Rotationswinkel | - 30° - + 90° | |||
Schwenkgeschwindigkeit | 0° - 120° /s | |||
Neigungsrotationsgeschwindigkeit | 0° - 80° /s | |||
Steuerport | NDI|HX RS232 / RS485 /USB3.0 | |||
Videoanschluss | IS|HX/3G-SDI/HDMI/USB3.0 | |||
Leistung | DC12V,2A | |||
POE | Unterstützt | |||
Abmessungen | 220 mm x 173 mm x 190 mm | |||
Nettogewicht | 1,25 kg (2,8 Pfund) | |||
Codierung | ||||
Videokodierung | H.264/H.265 | |||
Bitratenkontrolle | 1024 Kbit/s – 20480 Kbit/s | |||
Video-Bitrate | 1024 Kbit/s – 20480 Kbit/s | |||
Rahmen | 50 Hz: 1 fps – 50 fps; 60 Hz: 1 fps – 60 fps (3840 x 2160 max. 30 fps) | |||
IP-Protokoll | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, VISCA über IP (TCP und UDP), HTML5 | |||
Netzwerkgeschwindigkeit | 1000M | |||
Unterstützter Browser | Chrome, Safari, Firefox, IE~~~~ |
NDI-PTZ-Kameras erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und eignen sich gut für Live-Übertragungen.
An uns senden